手机
13706553630/13736158825
大张印铁离线检测设备适用于印刷完成后的马口铁铁皮包装材料的表面质量缺陷检验,包括套印,色差,拉 墨,污点等。
具有独立的上料输送及剔除系统,无需对原有生产设备进行改造。
具有相对更高的检测稳定性。
可以对产品进行针对性多次检测来满足不同需求层次的客户。
可以在产能允许的情况下同时匹配较多条印刷线,在提高质量的情况下有效降低成本。
型号 | MV-MP-Y Series |
最大可检测尺寸(宽X长) | 1120mm x940mm |
最小可检测尺寸(宽x长) | 712mm x 510mm |
最快传输速度 | 120m/min |
产品厚度尺寸 | 0.16~0.4mm |
最高检测速度 | 5000p/h |
图像采集分辨率(横向x纵向) | 正面 : 0.1x0.1 背面 : O.lxO.l |
最小点状缺陷尺寸(墨点、漏印、污垢等) | 高对比度下 0.1mm2 低对比度下0.15mm2 |
最小线状缺陷尺寸(拉墨、拉条等) | 高对比度下宽度≥O.lmm长度≥5mm 低对比度下宽度≥0.15mm长度≥5mm |
色差检测 | 实底色△E≥2 其它△E≥3 |
套印偏差 | 幅宽方向 ±0.1mm ; 运动方向±0.1mm |
工位配置 | 正面1工位2台相机 背面1工位2台相机 |
报警方式 | 光报警 |
好品收料方式 | 堆叠收齐 |
坏品收料方式 | 堆叠收齐 |
供料部最大堆叠 | 2T |
收料部好品最大堆叠重量 | 2T |
收料部废品最大堆叠重量 | 2T |
机器外形尺寸 | 14200mmxl800mmx1700mm |
机器重 | 10T |
装机功率 | 40 kw |
注:高对比度表示缺陷的平均灰度与背景的平均灰度差异≥30DN(灰度)。
低对比度是指缺陷的平均灰度与背景的平均灰度差异≥10DN,且≤30DN。