手机
13706553630/13736158825
小张印铁在线检测设备适用于裁切成小单张后的马口铁铁皮包装材料的表面质量缺陷检验,包括套印,色差,拉墨,污点等。
型号 | MV-MP-Y Series |
最大可检测尺寸(宽×长) | 485*250mm 检测速度5000p/h |
最快传输速度 | 180m/min |
产品厚度尺寸 | 0.16~0.25mm |
图像采集分辨率(横向×纵向) | 0.1*0.1mm |
最小点状缺陷尺寸(墨点、漏印、污垢等) | 高对比度下 0.1mm2 低对比度下 0.15mm2 |
最小线状缺陷尺寸(拉墨、拉条等) | 高对比度下 宽度≧0.1mm 长度≧5mm 低对比度下 宽度≧0.15mm 长度≧5mm |
色差检测 | 实底色△E≧2 其它△E≧3 |
套印偏差 | 幅宽方向 ±0.1mm; 运动方向 ±0.1mm |
工位配置 | 正面单相机工位 背面单相机工位 |
报警方式 | 光报警 |
好品收料方式 | 堆叠收齐 |
坏品收料方式 | 堆叠收齐侧出 |
供料部最大堆叠高度 | 240mm |
收料部好品最大堆叠高度 | 150mm(堆叠重量≤40KG) |
收料部废品最大堆叠高度 | 30mm |
主机外型尺寸(L*W*H) | 5500×1800×1700mm |
机器重量 | 2200kgs |
机装功率 | 10kw |
注:高对比度表示缺陷的平均灰度与背景的平均灰度差异≥30DN(灰度)。
低对比度是指缺陷的平均灰度与背景的平均灰度差异≥10DN,且≤30DN。